Nokomis, Florida
Coastal 3BR Getaway|5 Min to Beach|Pool+Peloton
Welcome to the Nokomis Pearl—your serene beach retreat just five minutes from the sun-drenched shores of Nokomis Beach! This stylish 3-bedroom, 2-bath getaway offers the perfect blend of comfort, charm, and luxury coastal living. Inside, you’ll find a spacious, beautifully furnished living area and a fully equipped modern kitchen ready for home-cooked meals or casual snacks.
Each bedroom is thoughtfully designed for rest and relaxation, featuring plush beds, ample storage, and flat-screen TVs for private wind-down time. The two bathrooms are tastefully updated and guest-ready. Step outside to your private oasis: a stunning pool and jacuzzi surrounded by a generous deck with space for grilling, games, dining, or simply soaking up the Florida sun. Fitness lovers will appreciate the in-home Peloton bike, perfect for keeping your routine on track—even on vacation. Whether you’re sipping coffee on the patio, enjoying a sunset soak, or hosting family dinners under the stars, Nokomis Pearl is your ideal home base for unforgettable Gulf Coast adventures.
Inside, the Nokomis Pearl welcomes you with a bright, open-concept layout designed for effortless comfort. The living room is stylish yet cozy—perfect for movie nights, board games, or relaxing after a day at the beach. Cook like a pro in the fully equipped kitchen, featuring modern appliances and ample counter space. All three bedrooms are thoughtfully appointed with quality mattresses, soft linens, flat-screen TVs, and plenty of storage space. Whether you’re traveling with friends or family, everyone can enjoy their own space to unwind. The two full bathrooms are clean, modern, and well-stocked for your stay. Fitness enthusiasts will love having access to a Peloton bike—a rare perk for a vacation rental!
• Pool Heat: Optional heating is available November–April for $35/day. Must be requested and paid at least 3 days before arrival.
• Clean Guarantee: We proudly follow the #PMIPurify protocol for a top-tier clean before every stay.
• Pre-Arrival Verification: After booking, you'll be guided through our secure check-in process which includes identity verification.
• Starter Essentials: We provide a welcome set of toiletries, cleaning supplies, and laundry basics to get you started.
• Entertainment: Each bedroom features a flat-screen TV for personal viewing, and the home also includes a Peloton bike for guests who want to stay active.
• Travel Protection: Optional insurance is available for peace of mind in case of unforeseen events.
License Registration # DWE6805363
Welcome to the Nokomis Pearl—your serene beach retreat just five minutes from the sun-drenched shores of Nokomis Beach! This stylish 3-bedroom, 2-bath getaway offers the perfect blend of comfort, charm, and luxury coastal living. Inside, you’ll find a spacious, beautifully furnished living area and a fully equipped modern kitchen ready for home-cooked meals or casual snacks.
Each bedroom is thoughtfully designed for rest and relaxation, featuring plush beds, ample storage, and flat-screen TVs for private wind-down time. The two bathrooms are tastefully updated and guest-ready. Step outside to your private oasis: a stunning pool and jacuzzi surrounded by a generous deck with space for grilling, games, dining, or simply soaking up the Florida sun. Fitness lovers will appreciate the in-home Peloton bike, perfect for keeping your routine on track—even on vacation. Whether you’re sipping coffee on the patio, enjoying a sunset soak, or hosting family dinners under the stars, Nokomis Pearl is your ideal home base for unforgettable Gulf Coast adventures.
Inside, the Nokomis Pearl welcomes you with a bright, open-concept layout designed for effortless comfort. The living room is stylish yet cozy—perfect for movie nights, board games, or relaxing after a day at the beach. Cook like a pro in the fully equipped kitchen, featuring modern appliances and ample counter space. All three bedrooms are thoughtfully appointed with quality mattresses, soft linens, flat-screen TVs, and plenty of storage space. Whether you’re traveling with friends or family, everyone can enjoy their own space to unwind. The two full bathrooms are clean, modern, and well-stocked for your stay. Fitness enthusiasts will love having access to a Peloton bike—a rare perk for a vacation rental!
• Pool Heat: Optional heating is available November–April for $35/day. Must be requested and paid at least 3 days before arrival.
• Clean Guarantee: We proudly follow the #PMIPurify protocol for a top-tier clean before every stay.
• Pre-Arrival Verification: After booking, you'll be guided through our secure check-in process which includes identity verification.
• Starter Essentials: We provide a welcome set of toiletries, cleaning supplies, and laundry basics to get you started.
• Entertainment: Each bedroom features a flat-screen TV for personal viewing, and the home also includes a Peloton bike for guests who want to stay active.
• Travel Protection: Optional insurance is available for peace of mind in case of unforeseen events.
License Registration # DWE6805363
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $116 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $119 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $133 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $143 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $134 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $134 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $133 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $148 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $136 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $144 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $116 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $183 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $222 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $226 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $175 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $176 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $172 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $168 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $178 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $166 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $166 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $186 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $181 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $173 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $176 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $172 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $190 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $191 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $192 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $213 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $203 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $212 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $210 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $201 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $193 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $201 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $201 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $211 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $201 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $210 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $201 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $203 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $203 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $307 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $200 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $186 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $193 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $197 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $198 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $192 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $188 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $198 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $216 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $225 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $212 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $291 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $291 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $348 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $363 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $375 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $298 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $298 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $292 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $297 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $305 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $296 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $294 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $357 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $351 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $335 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $339 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $356 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $360 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $374 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $350 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $365 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $351 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $375 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $375 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $345 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $302 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $327 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $330 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $353 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $330 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $299 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $285 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $288 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $301 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $314 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $282 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $267 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $266 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $266 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $268 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $274 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $270 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $270 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $270 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $270 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $270 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $278 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $309 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $309 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $340 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $222 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $198 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $204 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $212 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $340 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $322 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $322 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $296 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $296 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $296 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $296 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $340 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $340 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $340 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $307 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $318 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $312 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $264 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $296 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $295 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $294 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $246 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $246 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $249 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $262 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $284 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $286 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $238 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $215 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $354 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $239 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $237 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $243 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $220 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $237 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $254 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $255 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $253 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $252 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $223 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $205 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $212 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $228 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $227 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $230 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $233 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $244 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $179 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $186 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $192 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $181 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $174 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $171 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $168 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $179 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $172 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $171 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $177 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $171 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $172 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $249 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $176 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $171 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $174 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $177 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $185 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $181 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $175 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $189 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $182 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $201 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $207 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $231 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $231 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $231 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $206 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $197 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $206 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $207 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $218 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $213 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $208 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $199 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $198 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $209 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $203 | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $200 | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $195 | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $197 | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $195 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $208 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $193 | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $208 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $194 | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $193 | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $210 | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $210 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $215 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $214 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $206 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $200 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $198 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $216 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $221 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $228 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $220 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $207 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $199 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $201 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $313 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $200 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $212 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $218 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $223 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $219 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $202 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $196 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $202 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $201 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $205 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $222 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $235 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $229 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $240 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $248 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $251 | Not Available | 3 |
